Barion Pixel

IDŐEREDMÉNYEK

X. DARUN | 2025 OKTÓBER 05.
5250 m
10500m
21000m
NŐK

I.

141 - Dobi Lili - 0:24:23

II.

102 - Szabó Alíz - 0:26:58

III.

104 - Kispál Gabriella - 0:27:39
FÉRFIAK

I.

115 - Soltész Ádám - 0:24:59

II.

134 - Matók Viktor - 0:25:17

III.

151 - Albert Gábor - 0:26:24

HÖLGYEK

  Rajtszám  Név Idő
1 141 Dobi Lili 0:24:23
2 102 Szabó Alíz 0:26:58
3 104 Kispál Gabriella 0:27:39
4 125 Terhes Nóra 0:32:12
5 158 Balogh-Daróczi Erika 0:32:53
6 140 Karas Elvira 0:33:17
7 121 Székely Irina 0:33:24
8 131 Romhányi Lászlóné 0:33:50
9 132 Domokos Georgina 0:36:15
10 142 Molnar Zita 0:38:38
11 130 Veresné Szűcs Andrea 0:38:48
12 113 Mező-Kiss Nikolett 0:39:42
13 111 Edit Szegediné 0:39:43
14 103 Kósa Lilla 0:40:36
15 148 Tóth Jánosné 0:43:20
16 112 Rozi Katonáné Vas 0:43:41
17 152 Győrfiné Karakóczi Viktória 0:44:11
18 145 Lukacs Emese 0:52:24

 

FÉRFIAK

  Rajtszám  Név Idő
1 115 Soltész Ádám 0:24:59
2 134 Matók Viktor 0:25:17
3 151 Albert Gábor 0:26:24
4 149 Gyarmati István 0:26:41
5 105 Dr. Mihály Balázs 0:26:54
6 133 Bodnár Patrik 0:27:35
7 144 Gumhold-Karácsony Miklós 0:28:11
8 150 Baranyai József 0:28:18
9 123 Palásti Péter Gábor 0:29:16
10 154 Lévai Péter 0:29:41
11 100 Sinkó József 0:30:09
12 137 Király Norbert 0:30:21
13 157 Csáti Bence Máté 0:30:38
14 126 Mucza Zoltán 0:31:29
15 155 Erdei László 0:32:55
16 156 Berényi Simon 0:33:32
17 129 Veres Károly 0:33:52
18 153 Győrfi Dániel 0:36:08
19 120 Simon László 0:36:12
20 119 Neisz Krisztián 0:40:47
21 107 Kálmán Bánsághy 0:42:31

 

ÖSSZESÍTETT

  Rajtszám  Név Idő
1 141 Dobi Lili 0:24:23
2 115 Soltész Ádám 0:24:59
3 134 Matók Viktor 0:25:17
4 151 Albert Gábor 0:26:24
5 149 Gyarmati István 0:26:41
6 105 Dr. Mihály Balázs 0:26:54
7 102 Szabó Alíz 0:26:58
8 133 Bodnár Patrik 0:27:35
9 104 Kispál Gabriella 0:27:39
10 144 Gumhold-Karácsony Miklós 0:28:11
11 150 Baranyai József 0:28:18
12 123 Palásti Péter Gábor 0:29:16
13 154 Lévai Péter 0:29:41
14 100 Sinkó József 0:30:09
15 137 Király Norbert 0:30:21
16 157 Csáti Bence Máté 0:30:38
17 126 Mucza Zoltán 0:31:29
18 125 Terhes Nóra 0:32:12
19 158 Balogh-Daróczi Erika 0:32:53
20 155 Erdei László 0:32:55
21 140 Karas Elvira 0:33:17
22 121 Székely Irina 0:33:24
23 156 Berényi Simon 0:33:32
24 131 Romhányi Lászlóné 0:33:50
25 129 Veres Károly 0:33:52
26 153 Győrfi Dániel 0:36:08
27 120 Simon László 0:36:12
28 132 Domokos Georgina 0:36:15
29 142 Molnar Zita 0:38:38
30 130 Veresné Szűcs Andrea 0:38:48
31 113 Mező-Kiss Nikolett 0:39:42
32 111 Edit Szegediné 0:39:43
33 103 Kósa Lilla 0:40:36
34 119 Neisz Krisztián 0:40:47
35 107 Kálmán Bánsághy 0:42:31
36 148 Tóth Jánosné 0:43:20
37 112 Rozi Katonáné Vas 0:43:41
38 152 Győrfiné Karakóczi Viktória 0:44:11
39 145 Lukacs Emese 0:52:24

 

NŐK

I.

233 - Kovács Anna Lili - 0:56:26

II.

221 - Szmutkó Anett - 0:56:59

III.

210 - Csegedi Szilvia - 0:59:49
FÉRFIAK

I.

217 - Daróczi Péter - 0:41:23

II.

218 - Daróczi Tamás - 0:41:27

III.

219 - Györgyfi Szabolcs - 0:41:29

HÖLGYEK

  Rajtszám  Név Idő
1 233 Kovács Anna Lili 0:56:26
2 221 Szmutkó Anett 0:56:59
3 210 Csegedi Szilvia 0:59:49
4 213 Szatmári Alexandra 1:00:52
5 205 Csortos Katalin 1:04:45
6 235 Lőkös Linda 1:05:56
7 234 Deák-Varga Petra 1:09:11
8 201 Szabó-Kis Judit 1:10:15
9 214 Kovács Nina 1:10:28
10 223 Nagy Nelli 1:10:30
11 236 Ilku Zsuzsanna 1:14:11
12 200 Pocsainé Anett 1:19:05

 

FÉRFIAK

  Rajtszám  Név Idő
1 217 Daróczi Péter 0:41:23
2 218 Daróczi Tamás 0:41:27
3 219 Györgyfi Szabolcs 0:41:29
4 224 Hajzer János 0:47:31
5 216 Fekete Dániel 0:50:13
6 207 Laczik Márton 0:53:13
7 227 Márton András 0:56:20
8 222 Keserű Benjámin 0:56:54
9 206 Berényi Sándor 0:57:09
10 232 Tóth Dániel 0:58:48
11 226 Màrk Bene 0:59:22
12 225 Fekete Márton 1:00:12
13 202 Hajdú Zoltán 1:12:02
14 208 Pocsai László 1:19:06
15 228 Papp Laszlo 1:21:50

 

ÖSSZESÍTETT

  Rajtszám  Név Idő
1 217 Daróczi Péter 0:41:23
2 218 Daróczi Tamás 0:41:27
3 219 Györgyfi Szabolcs 0:41:29
4 224 Hajzer János 0:47:31
5 216 Fekete Dániel 0:50:13
6 207 Laczik Márton 0:53:13
7 227 Márton András 0:56:20
8 233 Kovács Anna Lili 0:56:26
9 222 Keserű Benjámin 0:56:54
10 221 Szmutkó Anett 0:56:59
11 206 Berényi Sándor 0:57:09
12 232 Tóth Dániel 0:58:48
13 226 Màrk Bene 0:59:22
14 210 Csegedi Szilvia 0:59:49
15 225 Fekete Márton 1:00:12
16 213 Szatmári Alexandra 1:00:52
17 205 Csortos Katalin 1:04:45
18 235 Lőkös Linda 1:05:56
19 234 Deák-Varga Petra 1:09:11
20 201 Szabó-Kis Judit 1:10:15
21 214 Kovács Nina 1:10:28
22 223 Nagy Nelli 1:10:30
23 202 Hajdú Zoltán 1:12:02
24 236 Ilku Zsuzsanna 1:14:11
25 200 Pocsainé Anett 1:19:05
26 208 Pocsai László 1:19:06
27 228 Papp Laszlo 1:21:50
NŐK

I.

308 - Muczánè Gulyás Erzsébet - 2:03:20

II.

319 - Sólyom Kamilla - 2:05:35

III.

311 - Kiss Katalin - 2:17:12
FÉRFIAK

I.

322 - Szőcs József  - 1:36:58

II.

304 - Kovács Szilárd - 1:44:15

III.

303 - Garai József - 1:44:43

HÖLGYEK

  Rajtszám  Név Idő
1 308 Muczánè Gulyás Erzsébet 2:03:20
2 319 Sólyom Kamilla 2:05:35
3 311 Kiss Katalin 2:17:12
4 306 Gálné Kiss Mária 2:34:21
5 317 Tóth Veronika 2:47:03
6 321 Kosina Orsolya 2:48:27

 

FÉRFIAK

  Rajtszám  Név Idő
1 322 Szőcs József 1:36:58
2 304 Kovács Szilárd 1:44:15
3 303 Garai József 1:44:43
4 313 Nagy Zoltán 1:46:47
5 301 Kotra Zoltán 1:51:43
6 323 Sárközi Attila 1:58:18
7 314 Lajos Acsadi 2:02:18
8 316 Szőnyi János 2:05:28
9 305 Nagy Zoltán 2:05:40
10 302 Tarcsi Péter 2:18:31
11 307 Gál Imre 2:34:22

 

ÖSSZESÍTETT

  Rajtszám  Név Idő
1 322 Szőcs József 1:36:58
2 304 Kovács Szilárd 1:44:15
3 303 Garai József 1:44:43
4 313 Nagy Zoltán 1:46:47
5 301 Kotra Zoltán 1:51:43
6 323 Sárközi Attila 1:58:18
7 314 Lajos Acsadi 2:02:18
8 308 Muczánè Gulyás Erzsébet 2:03:20
9 316 Szőnyi János 2:05:28
10 319 Sólyom Kamilla 2:05:35
11 305 Nagy Zoltán 2:05:40
12 311 Kiss Katalin 2:17:12
13 302 Tarcsi Péter 2:18:31
14 306 Gálné Kiss Mária 2:34:21
15 307 Gál Imre 2:34:22
16 317 Tóth Veronika 2:47:03
17 321 Kosina Orsolya 2:48:27
DARUN.HU | Püspökladányi Terepfutó Fesztivál | © 2022
KÉSZÍTETTE: IDEE STUDIO
Püspökladányi Terepfutó fesztivál - DARUN.HU
Adatvédelmi áttekintés

Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.